Beteiligungsmöglichkeiten
Der Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2025 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sprechen Sie uns gerne an!
Kontakt

Sales Management –
Symposien und Sponsoring
Cornelius Kininger
0621 4106 – 240

Industry Management –
Ausstellung und Sponsoring
Lisa Keller
0621 4106 – 186
Sponsoren
Voraussichtliche Sponsoren des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2025
Stand: 06.05.2025
Symposiumsausrichter
Voraussichtliche Symposiumsausrichter des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2025
Stand: 06.05.2025
Aussteller
Voraussichtliche Ausstellende des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2025
Stand: 06.05.2025
Voraussichtliche ausstellende gemeinnützige Vereine des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2025
Stand: 06.05.2025
Transparenzvorgabe
Voraussichtliche Unterstützung des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2025
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben:
Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
---|---|---|
A | ||
Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
Alexion Pharma Germany GmbH | 17.325,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 25.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Alois-Wagner-Stiftung Mittelberg Hochgebirgsklinik Mittelberg | 2.880,00 € | Ausstellung |
AMBOSS SE | 3.640,00 € | Ausstellung |
amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Ardeypharm GmbH Pharmazeutische Fabrik | 2.730,00 € | Ausstellung |
Axon Lab AG | 3.640,00 € | Ausstellung |
B | ||
Baxter Deutschland GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Bayer Vital GmbH | 25.475,00 € | Ausstellung, Symposium |
BioMarin Deutschland GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
bioMérieux Deutschland GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Bionorica SE | 5.610,00 € | Ausstellung |
Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | 1.365,00 € | Ausstellung |
C | ||
Chiesi GmbH | 41.925,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
D | ||
Danone Deutschland GmbH | 24.920,00 € | Ausstellung, Symposium |
Doctolib GmbH | 5.460,00 € | Ausstellung |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 6.825,00 € | Ausstellung |
Dr. Falk Pharma GmbH – Scientific & Educational Excellence Partner of Falk Foundation e.V. | 4.550,00 € | Ausstellung |
E | ||
Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin MVZ GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
F | ||
Fachklinik Satteldüne | 3.185,00 € | Ausstellung |
FamiCord AG | 2.880,00 € | Ausstellung |
Fleser Pharma GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
G | ||
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 29.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Grünenthal GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
H | ||
Heidi Pharma GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
HEINE Optotechnik GmbH Co. KG | 2.730,00 € | Ausstellung |
HUMANA Vertriebs GmbH – c/o DMK Deutsches Milchkontor | 4.950,00 € | Ausstellung |
I | ||
Idana AG | 3.640,00 € | Ausstellung |
Immedica Pharma Germany GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
InfectoPharm GmbH | 9.100,00 € | Ausstellung |
ITF Pharma GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
K | ||
Krystal Biotech Germany GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
M | ||
m:werk GmbH & Co. KG | 2.750,00 € | Sponsoring |
Medicover Genetics GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
MeiCla Design | 2.730,00 € | Ausstellung |
MGZ – Medizinisch Genetisches Zentrum | 2.880,00 € | Ausstellung |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 25.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
N | ||
Nestlé Deutschland AG | 8.190,00 € | Ausstellung |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 8.340,00 € | Ausstellung |
NORSAN GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 14.000,00 € | Symposium |
P | ||
Panacea Biotec Germany GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Pearson Benelux B.V. (Zweigniederlassung Deutschland) | 2.730,00 € | Ausstellung |
Pfizer Pharma GmbH | 43.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Proveca GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
PTC Therapeutics Germany GmbH | 29.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
R | ||
Reshape Healthcare | 2.730,00 € | Ausstellung |
Rhythm Pharmaceuticals Germany GmbH | 18.550,00 € | Ausstellung, Symposium |
S | ||
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 113.250,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Santhera (Germany) GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
Sophia GmbH & Co. KG | 2.730,00 € | Ausstellung |
Stallergenes GmbH | 25.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
STUDEX Deutschland GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
T | ||
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 20.825,00 € | Ausstellung, Symposium |
Töpfer GmbH | 3.640,00 € | Ausstellung |
V | ||
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH | 25.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
W | ||
Waldburg-Zeil Kliniken Fachkliniken Wangen | 2.730,00 € | Ausstellung |
Stand: 06.05.2025