EthicalMedTech
Wir freuen uns, denn die EhticalMedTech hat den KKJ-Kongress 2024 für „Compliant“ erklärt.
Alle Informationen über EthicalMedTech / MedTech Europe compliance portal:
Informationen für Ausstellende
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet in Ebene 0, Ebene 1 & Ebene 2 statt
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Sponsoren
Alexion Pharma Germany GmbH
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
ARCHIMEDlife GmbH
Biogen GmbH
Chiesi GmbH
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
MSD Sharp & Dohme GmbH
Pfizer Pharma GmbH
Pharming
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH
Roche Pharma AG
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH
Transparenzvorgabe
Unterstützung des Deutschen Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2024
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
---|---|---|
A | ||
abasoft EDV-Programme GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
Alexion Pharma Germany GmbH | 35.669,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 25.000,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Alois-Wagner-Stiftung Mittelberg Hochgebirgsklinik Mittelberg | 2.724,00 € | Ausstellung |
AMMEVA GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
AMT Kreienbaum GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
AOK-Nordseeklinik | 2.574,00 € | Ausstellung |
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
Axon Lab AG | 2.910,00 € | Ausstellung |
B | ||
Bayer Vital GmbH | 24.585,00 € | Ausstellung, Symposium |
Biogen GmbH | 29.000,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
bioMérieux Deutschland GmbH | 3.861,00 € | Ausstellung |
BIONORICA SE | 5.148,00 € | Ausstellung |
Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | 1.455,00 € | Ausstellung |
C | ||
Chiesi GmbH | 35.875,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
CNIF GmbH | 2.574,00 € | Ausstellung |
D | ||
Danone Deutschland GmbH | 23.946,00 € | Ausstellung, Symposium |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 10.296,00 € | Ausstellung |
Duracell Germany GmbH | 2.724,00 € | Ausstellung |
E | ||
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 20.910,00 € | Ausstellung, Symposium |
Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin MVZ GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
F | ||
Fachklinik Satteldüne | 3.003,00 € | Ausstellung |
Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
G | ||
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 52.400,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
H | ||
Heck Bio-Pharma GmbH | 4.532,00 € | Ausstellung |
HOYA Lens Deutschland GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
I | ||
Immedica Pharma Germany GmbH | 2.724,00 € | Ausstellung |
InfectoPharm GmbH | 8.580,00 € | Ausstellung |
Innosan GmbH | 2.724,00 € | Ausstellung |
ITF Pharma GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
L | ||
Löwe Medizintechnik | 2.910,00 € | Ausstellung |
M | ||
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 4.440,00 € | Ausstellung |
Medicover Genetics GmbH | 3.432,00 € | Ausstellung |
MeiCla Design | 2.910,00 € | Ausstellung |
MGZ – Medizinisch Genetisches Zentrum | 18.000,00 € | Symposium |
Microbiotica GmbH | 3.582,00 € | Ausstellung |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 28.550,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
MVZ genetikum GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
N | ||
nal von minden GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
Nestlé Deutschland AG – Bereich Nestlé Nutrition | 7.722,00 € | Ausstellung |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 6.697,50 € | Ausstellung |
NORSAN GmbH | 2.574,00 € | Ausstellung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 18.000,00 € | Symposium |
P | ||
Panacea Biotec Germany GmbH | 2.910,00 € | Ausstellung |
Pfizer Pharma GmbH | 44.500,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Pharming Group NV | 10.130,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Proveca GmbH | 2.574,00 € | Ausstellung |
R | ||
Reshape Healthcare | 2.910,00 € | Ausstellung |
Rhythm Pharmaceuticals Germany GmbH | 4.290,00 € | Ausstellung |
Roche Pharma AG | 9.700,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
S | ||
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 112.500,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Santhera (Germany) GmbH | 2.574,00 € | Ausstellung |
Springer Medizin Verlag GmbH | 4.440,00 € | Ausstellung |
STUDEX Deutschland GmbH | 2.574,00 € | Ausstellung |
T | ||
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 33.985,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Töpfer GmbH | 3.432,00 € | Ausstellung |
TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | 7.275,00 € | Ausstellung |
V | ||
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH | 25.000,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
W | ||
Waldburg-Zeil Kliniken Fachkliniken Wangen | 2.574,00 € | Ausstellung |
Weber & Weber GmbH | 3.582,00 € | Ausstellung |
wowtamins GmbH | 3.060,00 € | Ausstellung |
Stand: 06.08.2024
Aussteller
AUSSTELLENDE DES DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN 2024
Firma | Stand | Ebene |
---|---|---|
A | ||
abasoft EDV-Programme GmbH | 205 | Ebene 2 |
AIDAMED-Sonographie & Therapie | 241 | Ebene 2 |
Airmed’s Nasensauger | 259 | Ebene 2 |
Alexion Pharma Germany GmbH | 218 | Ebene 2 |
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 114 | Ebene 1 |
AMMEVA GmbH | 120 | Ebene 1 |
AMT Kreienbaum GmbH | 238 | Ebene 2 |
AOK Nordseeklinik | 242 | Ebene 2 |
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | 236 | Ebene 2 |
ARCHIMEDlife GmbH | 216 | Ebene 2 |
Avanzanite Bioscience | 239 | Ebene 2 |
Axon Lab AG | 104 | Ebene 1 |
B | ||
Bayer Vital GmbH | 108 | Ebene 1 |
Biogen GmbH | 211 | Ebene 2 |
bioMérieux Deutschland GmbH | 232 | Ebene 2 |
Bionorica SE | 207 | Ebene 2 |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | 254 | Ebene 2 |
Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | 249 | Ebene 2 |
BVKJ-Service GmbH | 013 | Ebene 0 |
BZgA-Infektionsschutz | 252 | Ebene 2 |
C | ||
Chiesi GmbH | 109 | Ebene 1 |
D | ||
Diatec Diagnostics GmbH | 234 | Ebene 2 |
Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel | 113 | Ebene 1 |
Duracell Germany GmbH | 105 | Ebene 1 |
E | ||
Engelhard Arzneimittel | 215 | Ebene 2 |
Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin | 122 | Ebene 1 |
F | ||
Fachklinik Satteldüne / Fachklinik Sylt | 250 | Ebene 2 |
FomF GmbH | Forum für medizinische Fortbildung | 117 | Ebene 1 |
G | ||
GlaxoSmithKlineGmbH & Co. KG | 213 | Ebene 2 |
H | ||
Heck Bio-Pharma GmbH | 223 | Ebene 2 |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 111 | Ebene 1 |
Hochgebirgsklinik Mittelberg / Alois Wagner-Stiftung Mittelberg | 247 | Ebene 2 |
Hoya Lens Deutschland GmbH | 237 | Ebene 2 |
Humana Vertriebs GmbH | 220 | Ebene 2 |
I | ||
Immedica Pharma Germany GmbH | 258 | Ebene 2 |
InfectoPharm GmbH | 224 | Ebene 2 |
infusion@home Deutschland GmbH | 119 | Ebene 1 |
Innosan GmbH | 204 | Ebene 2 |
Institut AllergoSan | 208 | Ebene 2 |
ITF Pharma GmbH / Italfarmaco Group | 257 | Ebene 2 |
K | ||
KJF Rehakliniken | 246 | Ebene 2 |
KLINIK BAVARIA Kreischa/ Zscheckwitz | 248 | Ebene 2 |
Klinik Schönsicht GmbH | 243 | Ebene 2 |
L | ||
Landeshauptstadt München – Gesundheitsreferat | 251 | Ebene 2 |
Löwe Medizintechnik | 261 | Ebene 2 |
M | ||
MADx – Macro Array Diagnostics | 228 | Ebene 2 |
Medice Arzneimittel Pütter | 221 | Ebene 2 |
Medicover Genetics GmbH | 231 | Ebene 2 |
MeiCla Design GmbH | 206 | Ebene 2 |
MGZ – Medizinisch Genetisches Zentrum | 214 | Ebene 2 |
Microbiotica GmbH und Weber & Weber GmbH | 225 | Ebene 2 |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 212 | Ebene 2 |
MVZ genetikum GmbH | 229 | Ebene 2 |
N | ||
nal von minden GmbH | 201 | Ebene 2 |
Nationales Zentrum Frühe Hilfen | 253 | Ebene 2 |
Nestlé Nutrition GmbH & Nestlé Health Science GmbH | 226 | Ebene 2 |
Netzwerk Gesund ins Leben, BLE | 121 | Ebene 1 |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 110 | Ebene 1 |
NORSAN GmbH | 202 | Ebene 2 |
Nozohaem Hommel Pharma | 203 | Ebene 2 |
Nutricia – Ein Geschäftsbereich der Danone Deutschland GmbH | 107 | Ebene 1 |
P | ||
Panacea Biotec Germany GmbH | 200 | Ebene 2 |
Pfizer Pharma GmbH | 106 | Ebene 1 |
Pharming | 118 | Ebene 1 |
Plusoptix GmbH | 260 | Ebene 2 |
Proveca Germany GmbH | 235 | Ebene 2 |
R | ||
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 209 | Ebene 2 |
Reha-Fachklinik EUBIOS Thalheim | 244 | Ebene 2 |
Rhytthm Pharmaceuticals Germany GmbH | 219 | Ebene 2 |
Roche Pharma AG | 217 | Ebene 2 |
S | ||
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | Ebene 1 |
sanotact GmbH | 240 | Ebene 2 |
Santhera | 255 | Ebene 2 |
Sension GmbH | 223 | Ebene 2 |
Springer Medizin Verlag | 103 | Ebene 1 |
STUDEX Deutschland GmbH | 233 | Ebene 2 |
T | ||
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 101 | Ebene 1 |
Thieme Gruppe | 227 | Ebene 2 |
tomedo / zollsoft GmbH | 256 | Ebene 2 |
Töpfer GmbH | 116 | Ebene 1 |
TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | 115 | Ebene 1 |
V | ||
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH | 112 | Ebene 1 |
W | ||
Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen | 245 | Ebene 2 |
Wick Pharma – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH | 222 | Ebene 2 |
wowtamins GmbH | 210 | Ebene 2 |
Stand: 07.08.2024
ausstellende gemeinnützige Vereine des Deutschen Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2024
Firma | Stand | Ebene |
---|---|---|
A | ||
AKIK Bundesverband e.V. / Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS | 033 | Ebene 0 |
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind – Hilfen für Kinder mit Asthma, Ekzem oder Heuschnupfen – (AAK) e.V. | 023 | Ebene 0 |
Arbeitskreis Cornelia de Lange Syndrom e.V. (CDLS) | 010 | Ebene 0 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 012 | Ebene 0 |
ASBH e.V. und ASBH Selbsthilfe gGmbH | 021 | Ebene 0 |
B | ||
BeKD e.V. | 001 | Ebene 0 |
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen e.V. (BVKJ) & BVKJ-Service GmbH | 013 | Ebene 0 |
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V. | 008 | Ebene 0 |
C | ||
CJD Berchtesgaden | 031 | Ebene 0 |
D | ||
Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes und Jugendlichen e.V. | 027 | Ebene 0 |
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) | 029 | Ebene 0 |
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) | 002 | Ebene 0 |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. – JungeDGM | 006 | Ebene 0 |
Dt. Gesellschaft f. Sozialpädiatrie und Jugendmedizin | 004 | Ebene 0 |
E | ||
Elterninitiative ME/CFS-kranke Kinder & Jugendliche München e.V. | 024 | Ebene 0 |
Erhebungseinheit für Seltene Pädiatrische Erkrankungen in Deutschland (ESPED) | 003 | Ebene 0 |
F | ||
Förderverein Glukosetransporter(GLUT1)-Defekt e.V. | 016 | Ebene 0 |
Freundeskreis des Orchesters der Deutschen Kinderärzte e.V. | 007 | Ebene 0 |
G | ||
GKinD e.V. | 009 | Ebene 0 |
GPA e.V. / MFA Praxis Allergologie | 029 | Ebene 0 |
H | ||
HistiozytoseHilfe e.V. | 030 | Ebene 0 |
Hoffnungsbaum e.V. – Verein zur Förderung der Erforschung und Behandlung von NBIA-Erkrankungen | 017 | Ebene 0 |
K | ||
Kinderformularium.DE | 005 | Ebene 0 |
Kinder-Hospiz Sternenbrücke | 026 | Ebene 0 |
Kindernetzwerk e.V.-knw | 020 | Ebene 0 |
KlimaDocs e.V. | 028 | Ebene 0 |
Knopf im Bauch e.V. | 014 | Ebene 0 |
KUNO-Stiftung | 034 | Ebene 0 |
M | ||
Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e.V. (MFSH e.V.) | 032 | Ebene 0 |
P | ||
POTS und andere Dysautonomien e. V. | 019 | Ebene 0 |
Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V. | 018 | Ebene 0 |
R | ||
RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung | 011 | Ebene 0 |
S | ||
Stiftung Lesen | 015 | Ebene 0 |
T | ||
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V. | 025 | Ebene 0 |
W | ||
Wir sind 22Q e.V. | 022 | Ebene 0 |
Stand: 16.08.2024
Symposiumsausrichter
Firma |
Alexion Pharma Germany GmbH |
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH |
Bayer Vital GmbH |
Biogen GmbH |
Chiesi GmbH |
Engelhard Arzneimittel |
GlaxoSmithKlineGmbH & Co. KG |
MSD Sharp & Dohme GmbH |
NASGE – Nationale Allianz für seltene genetische Erkrankungen |
Novo Nordisk Pharma GmbH |
Nutricia – Ein Geschäftsbereich der Danone Deutschland GmbH |
Pfizer Pharma GmbH |
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG |
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH |
Stand: 28.06.2024
Kontakt
Wir bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sprechen Sie uns gerne an!
Ihre Ansprechpartner*innen
Industry & Sales Management –
Symposium & Sponsoring
Cornelius Kininger
0621 4106 – 240
Industry & Sales Management –
Symposium & Sponsoring
Martin Breiter
0621 4106 – 128
Industry & Sales Management – AUSSTELLUNG
Lorena Meyer
0621 4106 – 259