Informationen für Ausstellende
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestelllink für Zusatzausstattung Standfläche
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 02.10.2026, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet in der Convention Hall I A+B statt.
Beteiligungsmöglichleiten
Der Kongress für Kinder- und Jugendmedizin wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sofern Sie Interesse an detaillierten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die unten genannten Ansprechpartner. Die Buchung Ihrer Beteiligung steht Ihnen ab sofort über das Aussteller-Portal zur Verfügung.
Sponsoren
Sponsoren des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2026
Stand: 10.07.2026
Aussteller
Ausstellende des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2026
Ausstellende gemeinnützige Vereine des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2026
Transparenzvorgabe
Unterstützung des Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2026
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
| Firma | Umfang der Unterstüzung | Bedingungen der Unterstützung |
|---|---|---|
| A | ||
| Acadia Pharmaceuticals (Germany) GmbH | 21.490,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| AG GGUP | 1.820 € | Ausstellung |
| Alexion Pharma Germany GmbH | 34.040,00 € | Symposium, Ausstellung, Sponsoring |
| ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 26.900,00 € | Sponsoring, Ausstellung, Symposium |
| Almirall Hermal GmbH | 34.900,00 € | Sponsoring, Ausstellung, Symposium |
| Alois-Wagner-Stiftung Mittelberg Hochgebirgsklinik Mittelberg | 2.880,00 € | Ausstellung |
| APOGEPHA Arzneimittel GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| APOSAN GmbH | 2.970,00 € | Ausstellung |
| Ardeypharm GmbH Pharmazeutische Fabrik | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Ascendis Pharma Endocrinology GmbH | 23.470,00 € | Sponsoring, Ausstellung, Symposium |
| AstraZeneca GmbH 22743 Hamburg c/o Südwestpresse + Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH & Co. KG | 30.900,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| B | ||
| Bayer Vital GmbH | 26.475,00 € | Ausstellung, Symposium |
| BiGaia Germany GmbH | 3.120,00 € | Ausstellung |
| BioCryst Pharma Deutschland GmbH | 9.900,00 € | Ausstellung |
| BioMarin Deutschland GmbH | 16.810,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| bioMérieux Deutschland GmbH | 4.095,00 € | Ausstellung |
| Bionorica SE | 6.090,00 € | Ausstellung |
| Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | 2.730,00 € | Ausstellung |
| C | ||
| Chiesi GmbH | 37.375,00 € | Sponsoring, Ausstellung, Symposium |
| D | ||
| Danone Deutschland GmbH | 25.920,00 € | Symposium, Ausstellung |
| DOCFLIX GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 6.825,00 € | Ausstellung |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 22.250,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Duria eG | 6.090,00 € | Ausstellung |
| E | ||
| Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin MVZ GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Eventinc GmbH | 7.425,00 € | Ausstellung |
| F | ||
| FerroSens GmbH | 2.970,00 € | Ausstellung |
| Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 4.110,00 € | Ausstellung |
| G | ||
| Gesund ins Leben c/o Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | 2.970,00 € | Ausstellung |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 15.000,00 € | Symposium |
| H | ||
| HEINE Optotechnik GmbH Co. KG | 2.970,00 € | Ausstellung |
| Hormosan Pharma GmbH | 38.325,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| HUMANA Vertriebs GmbH – c/o DMK Deutsches Milchkontor | 2.970,00 € | Ausstellung |
| I | ||
| Immedica Pharma Germany GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
| InfectoPharm GmbH | 9.250,00 € | Ausstellung |
| ITF Pharma GmbH | 8.840,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| K | ||
| KalVista Pharmaceuticals Germany GmbH | 3.960,00 € | Ausstellung |
| Krystal Biotech Germany GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| L | ||
| LÖWE Medizintechnik | 2.970,00 € | Ausstellung |
| M | ||
| MeiCla Design | 2.970,00 € | Ausstellung |
| Merck KGaA | 5.940,00 € | Ausstellung |
| MGZ – Medizinisch Genetisches Zentrum | 2.880,00 € | Ausstellung |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 35.400,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| MVZ diagnosticum GmbH | 2.970,00 € | Ausstellung |
| N | ||
| Nestlé Deutschland AG | 27.420,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
| Norgine GmbH | 10.050,00 € | Ausstellung |
| NORSAN GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 15.000,00 € | Symposium |
| O | ||
| Otovest GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |
| Otsuka Pharma GmbH | 4.550,00 € | Ausstellung |
| P | ||
| Pfizer Pharma GmbH | 67.325,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| PlanOrg Health Services GmbH | 4.950,00 € | Ausstellung |
| PTC Therapeutics Germany GmbH | 26.900,00 € | Sponsoring, Symposium, Ausstellung |
| Q | ||
| Qiagen GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| R | ||
| Rhythm Pharmaceuticals Germany GmbH | 20.610,00 € | Ausstellung, Symposium |
| S | ||
| Sana Kliniken Niederlausitz gGmbH AG Cottbus HRB 2774 CB, c/o Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH | 4.605,00 € | Ausstellung |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 61.420,00 € | Ausstellung, Symposium, Sponsoring |
| Santhera (Germany) GmbH | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Stallergenes GmbH | 26.900,00 € | Sponsoring, Ausstellung, Symposium |
| Swedish Orphan Biovitrum GmbH | 7.425,00 € | Ausstellung |
| T | ||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 16.825,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Traumhafte Genusswelten | 2.970,00 € | Ausstellung |
| W | ||
| Waldburg-Zeil Kliniken Fachkliniken Wangen | 2.730,00 € | Ausstellung |
| Z | ||
| Zentrum für Humangenetik Tübingen | 2.730,00 € | Ausstellung |
| zollsoft GmbH | 2.880,00 € | Ausstellung |




